关于本单位的其他信息
| 序号 | 基本信息 | 说明 |
| 1 | 学生人数 | https://oidb.mehmetakif.edu.tr/form/389/677/oegrenci-sayilari |
| 2 | 实验室数量 | 1-计算机实验室(1个) 2-实训厨房(1个) |
| 3 | 每名教师对应学生人数 | 14 |
| 4 | 国际学生人数 | 13 |
5 |
按学生人数划分的男女比例 | 旅游指导专业 女性51%-男性49% |
旅游与酒店管理专业 女性40%-男性60% | ||
烹饪专业 女性60%-男性40% | ||
| 6 | 按人员人数划分的男女比例 | 女性5%男性95% |
| 7 | 上一年度发表论文数量 | |
| 8 | 上一年度获得的项目收入 |


