本部局に関するその他の情報
| 番号 | 一般情報 | 説明 |
| 1 | 学生数 | https://oidb.mehmetakif.edu.tr/form/389/677/oegrenci-sayilari |
| 2 | 実験・実習室数 | 1-コンピュータ実習室(1室) 2-実習調理室(1室) |
| 3 | 教員1人当たりの学生数 | 14 |
| 4 | 留学生数 | 13 |
5 |
学生数における男女比 | 観光ガイドプログラム 女性51%- 男性49% |
観光・ホテル経営プログラム 女性40%- 男性60% | ||
調理プログラム 女性60%- 男性40% | ||
| 6 | 職員数における男女比 | 女性5% 男性95% |
| 7 | 前年度の発表件数 | |
| 8 | 前年度に 獲得したプロジェクト収入 |


